��¼16 ������������ռ����������ֵ���� |
|||||
��λ:% | |||||
���Һ͵��� | 1980 | 1985 | 1990 | 1994 | 1995 |
�����ܼ� | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.2 |
�� ���� | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
�� ���� | 6.7�� | 4.9 | 5.2�� | 5.4 | |
�� �� | 5.8 | 5 | 4.7 | 3.6�� | |
�� ���� | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | |
Ӣ ���� | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |
�� ���� | 5 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 6.1 |
�� �� �� | 4.4�� | 5.0�� | 4.9�� | 4.7�� | |
�� �� �� | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 7.0�� | |
�Ĵ����Ǣ� | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | |
�� �� ˹ | 3.5 | 3.2 | 3.5 | ||
�� �� | 4 | 4.2 | 4.6 | 6.2�� | 5.8�� |
�� �� | 4.9 | 5.2�� | |||
�� �� �� | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 6.6�� | 5.3�� |
�������� | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 3.0�� | |
�������� | 4.5 | 5.5 | 5.6 | 4.6 | 4 |
ԭ��˹���� | 4.7 | 3.4 | 6.1 | ||
ӡ �� | 3 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
ӡ�������� | 1.7 | 1.4 | 1.0�� | 1.4�� | 1.4�� |
�� �� �� | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 2.2�� | |
̩ �� | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 4.1 |
�������Ǣ� | 6 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | |
�� �� �� | 2.8 | 4.4 | 3 | 3 | 3 |
�ͻ�˹̹ | 2 | 2.5 | 2.6�� | 2.8 | 2.8 |
�ϼ����� | 1.5 | 1.9 | 2 | ||
�� �� �� | 2.2 | 1.8 | 2.2�� | 3.4�� | 2.2�� |
�� �� | 3.7 | 4.5 | 3.5 | 3.7�� | 3.7�� |
�� �� | 5.7�� | 6.3 | 4 | 4.6 | 4.8 |
�������� | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | |
ī �� �� | 4.7 | 3.9 | 3.7 | 4.7�� | 4.9�� |
�� �� | 3.6 | 3.8 | 4.6�� | 1.6 | 5.2�� |
�� �� ͢ | 2.7�� | 1.5�� | 1.1 | 3.8 | 4.5 |
����������Դ�����Ϲ��̿�����֯��ͳ�������1998�ꡣ | |||||
ע:��1991����ǰΪԭ����¹��� | |||||
�ڹ��Ҳ����Խ�������ռGNP���ء� | |||||
��ͳ�ƿھ����������� | |||||
��1981�����֡� | |||||
��1990����,ͳ�ƿھ����������� | |||||
��1979�����֡� | |||||
��1989�����֡� |